আপনি এখানে আছেন কারণ আপনি বক্স অফিসের ভক্ত। চলুন, একটি নজর নেই শীর্ষ 100 সর্বোচ্চ-আয়কারী হিন্দি সিনেমার তালিকার দিকে, যেগুলি 2008 সালের পর থেকে মুক্তি পেয়েছে!
| র্যাংক | সিনেমার নাম | বছর | সংগ্রহ (INR Cr) |
|---|---|---|---|
| 1 | Dhurandhar 2 | 2026 | 1186.32 |
| 2 | Dhurandhar | 2025 | 894.49 |
| 3 | Pushpa 2 (হিন্দি) | 2024 | 836.09 |
| 4 | Jawan | 2023 | 640.42 |
| 5 | Stree 2 | 2024 | 627.5 |
| 6 | Chhaava | 2025 | 615.39 |
| 7 | Animal | 2023 | 554 |
| 8 | Pathaan | 2023 | 543.22 |
| 9 | Gadar 2 | 2023 | 525.5 |
| 10 | Baahubali 2: The Conclusion (হিন্দি) | 2017 | 511 |
| 11 | KGF Chapter 2 (হিন্দি) | 2022 | 434.62 |
| 12 | Dangal | 2016 | 387.39 |
| 13 | Border 2 | 2026 | 362.76 |
| 14 | Sanju | 2018 | 341.22 |
| 15 | PK | 2014 | 339.5 |
🎰 বিনোদনের নতুন ঠিকানা! JB7-এ লাইভ গেম খেলুন আর মেগা বোনাস জিতুন!
👉 এখনই বোনাস নিন
👉 এখনই বোনাস নিন



